Izolacione obloge za klipne ventile, globus ventile i ventile sa metalnim mehovima
Tipovi: Disli (Navojni), Flanš (Prirubnički)
Spoj: Čičak traka, Inox kopča (Opcionalno)
Šav: Aramid, PTFE, Čelična žica (Opcionalno), Aramid, PTFE, SS žica (Opcionalno)
Unutrašnji sloj: Silikonom obložena staklena vlakna, Bez obloge karamelizovana staklena vlakna, Keramička tkanina
Izolacioni sloj: Kamena vuna, Elastomerni kaučuk (Opcionalno), Igle probušena staklena vuna (Opcionalno)
Keramička vlakna deka (Opcionalno)
*Igle probušena staklena vuna - Staklena vuna koja je prošla kroz proces iglanja za dodatnu čvrstoću i kompaktnost. Ovaj materijal se koristi za izolaciju zbog svojih odličnih termoizolacionih svojstava i otpornosti na visoke temperature.
Spoljašnji sloj: Silikonom obložena staklena vlakna, Bez obloge karamelizovana staklena vlakna, Keramička tkanina
Kanapi za vezivanje: Staklena vlakna fitilj, Inox žica (Opcionalno)
Uni-Jac izolacione obloge se koriste za sve armature na cevovodima gde dolazi do prenosa toplote, uključujući ventile, filtere i kompenzatore, kako bi se minimizirali gubici. U rashladnim sistemima sprečavaju gubitak toplote i kondenzaciju. Sastoje se od tri sloja: unutrašnji i spoljašnji sloj od silikonom obložene staklene tkanine koja izdržava temperature do 260°C, i srednji sloj od kamene vune omotane rabic mrežom, otpornim na 750°C, debljine 5 cm.
Primena:
Grejni i rashladni sistemi, parni sistemi, sistemi sa vrelim uljem, rashladne jedinice, izmenjivači toplote
Parni sistemi na otvorenom
Glavne mašinske prostorije na brodovima
Tehnički Detalji
Tabela svojstava materijala:
Broj Dela | Naziv Dela | Svojstva | Materijal |
---|---|---|---|
1 | Tkanina | Obložena staklena vlakna | Staklena vlakna obložena silikonom |
2 | Kanap za vezivanje | Stakleni vlaknasti kanap | Staklena vlakna |
3 | Čičak traka | 6.6 Monofilni čičak | 6.6 Monofilni čičak |
Tabela dimenzija za različite tipove ventila:
Veličina spoja | Izolacione obloge za klipne ventile H (mm) | Izolacione obloge za klipne ventile L (mm) | Izolacione obloge za klipne ventile D (mm) | Izolacione obloge za globus ventile H (mm) | Izolacione obloge za globus ventile L (mm) | Izolacione obloge za globus ventile D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 540 | 320 | 400 | 650 | 400 | 430 |
DN 20 | 580 | 350 | 460 | 680 | 410 | 440 |
DN 25 | 620 | 400 | 480 | 750 | 430 | 460 |
DN 32 | 660 | 400 | 500 | 820 | 440 | 550 |
DN 40 | 800 | 400 | 600 | 900 | 460 | 570 |
DN 50 | 860 | 440 | 630 | 950 | 550 | 640 |
DN 65 | 1200 | 630 | 750 | 1180 | 620 | 750 |
DN 80 | 1280 | 640 | 780 | 1200 | 620 | 760 |
DN 100 | 1360 | 700 | 850 | 1360 | 700 | 840 |
DN 125 | 1600 | 760 | 900 | 1600 | 760 | 950 |
DN 150 | 1700 | 850 | 1000 | 1680 | 840 | 1020 |
DN 200 | 1950 | 950 | 1150 | 1870 | 920 | 1220 |
DN 250 | 2300 | 1100 | 1400 | 2450 | 1000 | 1450 |
DN 300 | 2700 | 1250 | 1600 | 2700 | 1250 | 1600 |
Studija o Uštedi
Podaci | Ventil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |
Temperatura površine ventila (°C) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Temperatura okoline (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Spoljni prečnik cevi (m) | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.062 | 0.077 | 0.1 |
Debljina izolacije (m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Emisivitet | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Toplotna provodljivost (Watt / m °K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Gubitak toplote bez izolacije
Gubitak toplote bez izolacije | Ventil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |
Ur Gubitak zračenjem (Watt / m² °K) | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
Uc Gubitak konvekcijom (Watt / m² °K) | 9,443 | 8,999 | 8,428 | 8,065 | 7,640 | 7,157 |
Q Ukupan gubitak (Watt / m) | 327,6 | 388,7 | 491,3 | 575,2 | 699,0 | 885,0 |
Gubitak toplote sa izolacijom
Gubitak toplote sa izolacijom | Ventil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |
Q Gubitak posle izolacije (Watt / m) | 34,52 | 38,97 | 46,44 | 52,58 | 61,68 | 75,51 |
Ušteda energije (Watt / m) | 293,06 | 349,75 | 444,90 | 522,67 | 637,31 | 809,51 |
Ekvivalentna dužina ventila (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godišnji radni sati (sati) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Ukupna ušteda energije (kWh/god) | 2567,21 | 3063,79 | 3897,31 | 4578,56 | 5582,84 | 7091,33 |
Ukupna ušteda energije (kcal/god) | 2207802,19 | 2634859,12 | 3351689,61 | 3937558,35 | 4801243,75 | 6098546,49 |
Efikasnost kotla (%) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Potrošnja prirodnog gasa (kg/god) | 432,90 | 516,64 | 657,19 | 772,07 | 941,42 | 1195,79 |
Cena prirodnog gasa (TL/m³) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ušteda po jedinici proizvoda (TL/god) | 216,45 | 258,32 | 328,60 | 386,04 | 470,71 | 597,90 |
Trošak po jedinici proizvoda (TL) | 21,00 | 26,40 | 28,60 | 31,00 | 37,00 | 49,00 |
Vreme povraćaja investicije (meseci) | 1,16 | 1,23 | 1,04 | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
Vreme povraćaja investicije (dani) | 35 dana | 37 dana | 31 dana | 29 dana | 28 dana | 30 dana |
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.
Prijavite se da bi napisali komentar. Prijava